賃貸物件一覧
ペット可,新着順 を含む物件一覧
検索結果:192 件
-
アパート スペチアーレ太子橋物件所在地 大阪府大阪市旭区太子橋1丁目 築年月 2026年3月 交通機関 OsakaMetro今里筋線 太子橋今市駅 徒歩4分
OsakaMetro谷町線 太子橋今市駅 徒歩4分
京阪本線 滝井駅 徒歩8分
京阪本線 土居駅 徒歩10分
-
アパート コルベーユ物件所在地 大阪府大阪市旭区赤川4丁目 築年月 2015年8月(築10年) 交通機関 JRおおさか東線 城北公園通駅 徒歩11分
JRおおさか東線 JR淡路駅 徒歩41分
阪急京都本線 淡路駅 徒歩42分
阪急千里線 淡路駅 徒歩42分
-
マンション フェニックスキャッスル物件所在地 大阪府大阪市城東区関目1丁目 築年月 2018年7月(築7年) 交通機関 京阪本線 野江駅 徒歩9分
OsakaMetro長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅 徒歩7分
OsakaMetro今里筋線 蒲生四丁目駅 徒歩7分
JRおおさか東線 JR野江駅 徒歩11分
-
マンション プレジオ城東物件所在地 大阪府大阪市城東区今福南3丁目 築年月 2026年6月 交通機関 OsakaMetro長堀鶴見緑地線 今福鶴見駅 徒歩9分
OsakaMetro長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅 徒歩10分
OsakaMetro今里筋線 蒲生四丁目駅 徒歩10分
JR片町線 鴫野駅 徒歩14分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
2階 1LDK 36.66㎡ 10.6万円 無10.6万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1LDK 36.66㎡ 10.5万円 無10.5万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1LDK 36.66㎡ 10.4万円 無10.4万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1LDK 36.66㎡ 10.4万円 無10.4万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1LDK 36.66㎡ 10.5万円 無10.5万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1LDK 36.66㎡ 10.6万円 無10.6万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1LDK 40.18㎡ 11.4万円 無11.4万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1LDK 40.18㎡ 11.2万円 無11.2万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1LDK 40.18㎡ 11.2万円 無11.2万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1LDK 40.18㎡ 11.2万円 無11.2万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1LDK 40.18㎡ 11.2万円 無11.2万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1LDK 40.18㎡ 11.4万円 無11.4万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 36.66㎡ 10.8万円 無10.8万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 36.66㎡ 10.7万円 無10.7万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 36.66㎡ 10.6万円 無10.6万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 36.66㎡ 10.6万円 無10.6万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 36.66㎡ 10.7万円 無10.7万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 36.66㎡ 10.8万円 無10.8万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 40.18㎡ 11.6万円 無11.6万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 40.18㎡ 11.4万円 無11.4万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 40.18㎡ 11.4万円 無11.4万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 40.18㎡ 11.4万円 無11.4万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 40.18㎡ 11.4万円 無11.4万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1LDK 40.18㎡ 11.6万円 無11.6万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1LDK 36.66㎡ 10.8万円 無10.8万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1LDK 36.66㎡ 10.9万円 無10.9万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1LDK 36.66㎡ 10.9万円 無10.9万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1LDK 36.66㎡ 10.8万円 無10.8万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1LDK 40.18㎡ 11.7万円 無11.7万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1LDK 40.18㎡ 11.5万円 無11.5万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1LDK 40.18㎡ 11.5万円 無11.5万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1LDK 40.18㎡ 11.5万円 無11.5万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1LDK 40.18㎡ 11.5万円 無11.5万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1LDK 40.18㎡ 11.7万円 無11.7万円15,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1LDK 36.66㎡ 10.7万円 無10.7万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(35部屋) -
マンション SPコート大阪城東物件所在地 大阪府大阪市城東区中央1丁目 築年月 2021年6月(築4年) 交通機関 OsakaMetro長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅 徒歩8分
OsakaMetro今里筋線 蒲生四丁目駅 徒歩8分
JRおおさか東線 JR野江駅 徒歩9分
京阪本線 野江駅 徒歩9分
-
マンション Alivis都島通物件所在地 大阪府大阪市城東区野江4丁目 築年月 2025年6月 交通機関 OsakaMetro谷町線 野江内代駅 徒歩2分
JRおおさか東線 JR野江駅 徒歩8分
京阪本線 野江駅 徒歩9分
OsakaMetro今里筋線 関目成育駅 徒歩11分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
6階 1LDK 28.10㎡ 10.1万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1LDK 28.10㎡ 10.2万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1LDK 28.10㎡ 10.2万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1LDK 28.10㎡ 10.2万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1LDK 28.10㎡ 10.2万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(5部屋) -
マンション ISM大阪城公園物件所在地 大阪府大阪市城東区鴫野西4丁目 築年月 1985年4月(築40年) 交通機関 OsakaMetro今里筋線 鴫野駅 徒歩8分
JRおおさか東線 鴫野駅 徒歩10分
JR片町線 鴫野駅 徒歩10分
JR大阪環状線 大阪城公園駅 徒歩14分
-
マンション エフアール城東中央物件所在地 大阪府大阪市城東区中央1丁目 築年月 1988年10月(築37年) 交通機関 JRおおさか東線 JR野江駅 徒歩9分
京阪本線 野江駅 徒歩9分
OsakaMetro長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅 徒歩10分
OsakaMetro今里筋線 蒲生四丁目駅 徒歩10分
-
マンション 城東マンション物件所在地 大阪府大阪市城東区蒲生2丁目 築年月 1976年1月(築50年) 交通機関 JR大阪環状線 京橋駅 徒歩12分
JR片町線 京橋駅 徒歩12分
JR東西線 京橋駅 徒歩12分
OsakaMetro長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅 徒歩10分
-
マンション グランイニシオ都島物件所在地 大阪府大阪市都島区内代町3丁目 築年月 2025年10月 交通機関 OsakaMetro谷町線 野江内代駅 徒歩11分
JRおおさか東線 JR野江駅 徒歩15分
OsakaMetro今里筋線 関目成育駅 徒歩16分
OsakaMetro谷町線 都島駅 徒歩15分
検索結果:192 件




